Tabellen nedenfor viser de største byer i Norge som har minst 10 000 innbyggere i 2020.
I Norge så beregnes en by som et tettsted. Når en by er definert som et tettsted kan vi hente ut informasjon om befolkningstallene og presentere denne statistikken. Tettstedsdefinisjonen er basert på rent bebyggelsesmessige kriterier, det vil si at sammenhengende bymessig bebyggelse/utbyggelse uavhengig av kommunegrenser ettersom ingen kommuner etter 1992 har noen formell by- eller herredsstatus.
Her er tabellen over største byer i Norge
Navn på by | Innbyggertall (2020) |
---|---|
Oslo | 1 036 059 |
Bergen | 259 958 |
Stavanger/Sandnes | 228 287 |
Trondheim | 189 271 |
Fredrikstad/Sarpsborg | 116 373 |
Drammen | 109 416 |
Porsgrunn/Skien | 93 778 |
Kristiansand | 64 596 |
Ålesund | 53 905 |
Tønsberg | 53 018 |
Moss | 47 397 |
Haugesund | 45 352 |
Sandefjord | 44 968 |
Bodø | 42 102 |
Tromsø | 40 926 |
Arendal | 37 815 |
Hamar | 28 434 |
Halden | 25 838 |
Larvik | 24 779 |
Askøy | 23 958 |
Kongsberg | 22 471 |
Jessheim | 21 598 |
Molde | 21 260 |
Lillehammer | 20 933 |
Harstad | 20 920 |
Horten | 20 585 |
Gjøvik | 20 474 |
Ski | 20 144 |
Mo i Rana | 18 898 |
Korsvik | 18 426 |
Kristiansund | 18 210 |
Tromsdalen | 17 495 |
Hønefoss | 16 260 |
Alta | 15 484 |
Elverum | 15 248 |
Stjørdalshalsen | 14 868 |
Askim | 14 592 |
Leirvik | 14 198 |
Narvik | 14 092 |
Osøyro | 14 046 |
Råholt | 13 932 |
Grimstad | 13 543 |
Drøbak | 13 485 |
Vennesla | 13 300 |
Nesoddtangen | 13 102 |
Steinkjer | 12 976 |
Bryne | 12 308 |
Kongsvinger | 12 088 |
Knarrevik/Straume | 11 711 |
Kopervik | 11 574 |
Ålgård/Figgjo | 11 520 |
Egersund | 11 484 |
Lommedalen | 11 127 |
Mandal | 11 053 |
Brumunddal | 10 919 |
Ås | 10 896 |
Førde | 10 420 |
Levanger | 10 333 |
Konnerud | 10 314 |
Søgne | 10 123 |
Hvor mange byer er det i Norge?
I Norge så har vi 106 byer som har mer en 10000 innbyggere.
Hvor mange tettsteder finnes det i Norge?
Vi har per dags dato (2021) 991 tettsteder i Norge.